2023年bet9登录艺术类、体育类专业测试成绩公布
为进一步打造我校特色教育路线,促进学生个性发展,6月18日我校精心组织了2023年艺术类、体育类专业测试。其中根据我校2023年招生方案,体育类专业测试成绩60分及以上的考生具有入围资格。经学生自愿报名、本校专业测试,现将2023年艺术类专业测试成绩及体育类入围名单公示如下:
一、美术测试成绩
姓名 | 性别 | 初中学校 | 素描(50分) | 速写(50分) | 专业成绩 |
潘*笑 | 女 | 建功中学 | 41 | 45 | 86 |
方*怡 | 女 | 上虞外国语学校 | 41 | 40 | 81 |
陈*韬 | 男 | 一初龙山 | 35 | 32 | 67 |
秦* | 女 | 上虞实验中学 | 35 | 38 | 73 |
宣*风 | 男 | 永和 | 38 | 37 | 75 |
傅*玥 | 女 | 元培本部 | 35 | 38 | 73 |
钱*怡 | 女 | 元培本部 | 35 | 38 | 73 |
韩*川 | 男 | 建功中学 | 40 | 38 | 78 |
孟*瑜 | 女 | 袍江中学 | 39 | 40 | 79 |
胡*菲 | 女 | 建功中学 | 40 | 40 | 80 |
喻*宸 | 男 | 元培本部 | 37 | 34 | 71 |
陈*杭 | 男 | 马山中学 | 34 | 33 | 67 |
蒋*菲 | 女 | 一初镜湖 | 42 | 45 | 87 |
朱*一 | 女 | 长城中学 | 34 | 32 | 66 |
冯*涵 | 女 | 元培本部 | 36 | 37 | 73 |
俞* | 女 | 建功中学 | 35 | 40 | 75 |
诸*平 | 女 | 一初龙山 | 37 | 40 | 77 |
罗*泽 | 男 | 永和 | 37 | 37 | 74 |
鲁*远 | 男 | 长城中学 | 42 | 42 | 84 |
林*琪 | 女 | 一初龙山 | 42 | 44 | 86 |
赵*菡 | 女 | 一初龙山 | 39 | 39 | 78 |
胡*蓝 | 女 | 柯岩中学 | 35 | 38 | 73 |
金*悦 | 女 | 皋埠中学 | 41 | 42 | 83 |
邵*豪 | 男 | 上虞华维文澜 | 34 | 38 | 72 |
王*语 | 女 | 马山中学 | 30 | 37 | 67 |
徐*斌 | 男 | 长城中学 | 34 | 33 | 67 |
邓*杰 | 男 | 一初龙山 | 36 | 38 | 74 |
颜*丰 | 男 | 一初龙山 | 30 | 33 | 63 |
李*馨 | 女 | 文澜本部 | 36 | 38 | 74 |
邵*冉 | 女 | 一初镜湖 | 34 | 38 | 72 |
程*锦 | 男 | 柯桥实验中学 | 36 | 38 | 74 |
史*安 | 男 | 建功中学 | 32 | 39 | 71 |
沈*阳 | 男 | 建功中学 | 45 | 41 | 86 |
梁*凡 | 女 | 一初龙山 | 41 | 41 | 82 |
薛*扬 | 女 | 东湖中学 | 35 | 45 | 80 |
范* | 男 | 昌安实验中学 | 30 | 32 | 62 |
喻*霖 | 男 | 建功中学 | 44 | 40 | 84 |
张*杰 | 男 | 长城中学 | 34 | 34 | 68 |
吴*徐 | 男 | 一初龙山 | 35 | 38 | 73 |
钱*琳 | 女 | 元培本部 | 32 | 40 | 72 |
黄* | 男 | 文澜本部 | 32 | 33 | 65 |
朱*怡 | 女 | 文澜本部 | 35 | 34 | 69 |
唐*淑 | 女 | 马山中学 | 40 | 44 | 84 |
顾*雯 | 女 | 建功中学 | 36 | 40 | 76 |
张*露 | 女 | 昌安实验中学 | 45 | 44 | 89 |
王* | 女 | 长城中学 | 37 | 38 | 75 |
吕* | 女 | 元培本部 | 41 | 41 | 82 |
张*琪 | 女 | 鲁迅外国语 | 38 | 38 | 76 |
李*瑶 | 女 | 建功中学 | 44 | 45 | 89 |
钱*妤 | 男 | 建功中学 | 38 | 34 | 72 |
金*雪 | 女 | 文澜本部 | 34 | 37 | 71 |
严* | 女 | 建功中学 | 32 | 34 | 66 |
金*君 | 男 | 建功中学 | 37 | 42 | 79 |
吴*瑜 | 女 | 华舍中学 | 40 | 41 | 81 |
樊*萱 | 女 | 昌安实验中学 | 38 | 38 | 76 |
张*彤 | 女 | 元培分部 | 34 | 41 | 75 |
章*佳 | 女 | 元培分部 | 38 | 40 | 78 |
樊*莹 | 女 | 一初镜湖 | 41 | 40 | 81 |
全*昕 | 女 | 建功中学 | 39 | 44 | 83 |
冯*琰 | 男 | 元培本部 | 32 | 33 | 65 |
丁*妍 | 女 | 一初镜湖 | 39 | 38 | 77 |
朱*祺 | 女 | 柯桥实验中学 | 42 | 37 | 79 |
任*萱 | 女 | 一初镜湖 | 34 | 41 | 75 |
赵*菲 | 女 | 元培本部 | 36 | 39 | 75 |
胡*怡 | 女 | 锡麟中学 | 35 | 39 | 74 |
高* | 女 | 建功中学 | 35 | 39 | 74 |
王*盈 | 女 | 一初龙山 | 32 | 39 | 71 |
曹* | 男 | 秋瑾中学 | 36 | 39 | 75 |
张*依 | 女 | 元培本部 | 39 | 39 | 78 |
郝* | 女 | 元培本部 | 39 | 39 | 78 |
章*蓝 | 女 | 一初龙山 | 32 | 35 | 67 |
蒋*瑜 | 女 | 袍江中学 | 36 | 42 | 78 |
王*罗 | 女 | 昌安实验中学 | 32 | 34 | 66 |
黄*琳 | 女 | 柯桥实验中学 | 32 | 34 | 66 |
孟*晨 | 女 | 长城中学 | 32 | 33 | 65 |
沈*琪 | 女 | 上虞外国语学校 | 40 | 44 | 84 |
黄*蕾 | 女 | 长城中学 | 35 | 34 | 69 |
二、书法测试成绩
姓名 | 性别 | 初中学校 | 临帖 | 创作 | 专业成绩 |
夏*怡 | 女 | 华舍中学 | 30 | 40 | 70 |
裘*宸 | 女 | 建功中学 | 33 | 43 | 76 |
平*铭 | 男 | 元培本部 | 44 | 35 | 79 |
陈*宁 | 女 | 建功中学 | 35 | 45 | 80 |
遆*璇 | 女 | 文澜分部 | 40 | 45 | 85 |
三、音乐测试成绩
姓名 | 性别 | 初中学校 | 专业成绩 |
张*雯 | 女 | 长城中学 | 82 |
竺*涵 | 女 | 一初龙山 | 84 |
高*人 | 女 | 建功中学 | 76 |
丁*咛 | 女 | 一初镜湖 | 80 |
赵*惠 | 女 | 柯桥实验中学 | 81 |
陈* | 女 | 柯桥实验中学 | 77 |
徐*萱 | 女 | 一初镜湖 | 78 |
葛*文 | 女 | 永和 | 70 |
陈*宁 | 女 | 一初镜湖 | 76 |
鲁*怡 | 女 | 建功中学 | 74 |
四、体育特长生入围名单:
韩*昊、武*越、王*男
如有疑问,请咨询张老师15988266272.
bet9登录
2023.6.19
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册